| Front | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Back | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Back | 8.5 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Ungraded Value: | $2.99 |
| Front | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8 |
| Back | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8 |
| Ungraded Value: | $24.99 |
Melony Astral Radiance Trainer Gallery #TG26
Astral Radiance Trainer Gallery
Est.PSA 8Low
Could be worth grading
| Front | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8.5 |
| Back | 8.5 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Ungraded Value: | $6.26 |
| PSA 10 Value: | $74.97 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Back | 4.5 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 4 |
| Edges | 3.5 |
| Surface | 6.5 |
| Ungraded Value: | $2.99 |